Damit unser Sortiment vollständig ist, bieten wir Ihnen auch diverse Ersatz- und Verschleißteile an. Mit Hilfe der Zähne und Schürfleisten können Sie auch ihre abgenutzten bzw. verschlissenen Anbaugeräte wieder auf Vordermann bringen.
SCHÜRFLEISTEN
Unsere Schürfleisten aus 500 HB sind verschleißarm und eignen sich hervorragend zur Nachrüstung an Baggerloeffeln wie auch Laderschaufeln. Mit einer Einseitige Fase, ermöglicht es Ihnen ein besseres Be- und Entladen, insgesamt ein leichtgängigeres Arbeiten und höhere Flexibilität.
Technische Daten Zng1
A | H | C | B | D | Kg/m |
---|---|---|---|---|---|
101 | 11 | 21 | 3 | 46 | 9,8 |
151 | 16 | 32 | 6 | 68 | 21,3 |
203 | 19 | 32 | 5 | 127 | 31,0 |
203 | 19 | 32 | 5 | 127 | 31,0 |
254 | 29 | 58 | 10 | 130 | 66,2 |
254 | 40 | 69 | 21 | 130 | 88,5 |
Technische Daten Zng2
A | H | B | D | C | Kg/m |
---|---|---|---|---|---|
80 | 12 | 5 | - | 20,2° | 7,1 |
110 | 12 | 3 | R=3 | 23,9° | 9,7 |
110 | 16 | 7 | R=3 | 23,9° | 13,1 |
150 | 16 | 7 | 5 | 24° | 18,0 |
150 | 20 | 5 | 5 | 22,6° | 21,5 |
150 | 20 | 5 | 5 | 26,5 | 21,7 |
200 | 20 | 6 | 8 | 23° | 29,5 |
200 | 25 | 11 | 8 | 23° | 37,4 |
245 | 25 | 8 | 10 | 22,6° | 44,9 |
250 | 25 | 6 | 10 | 22,6 | 45,6 |
250 | 30 | 11 | 10 | 22,6 | 55,3 |
270 | 32 | 10 | 10 | 23° | 63,1 |
270 | 35 | 13 | 10 | 23° | 69,1 |
300 | 30 | 8 | 10 | 23° | 66,1 |
300 | 35 | 13 | 10 | 23° | 77,7 |
300 | 40 | 18 | 10 | 23° | 89,4 |
300 | 50 | 28 | 10 | 23° | 112,9 |
300 | 40 | 15 | 12 | 24° | 119,5 |
300 | 45 | 20 | 12 | 24° | 135,2 |
300 | 50 | 25 | 12 | 24° | 150,9 |
ZAHNSYSTEME
Unser CAT-Sortiment besteht aus mehreren verschiedene Zahnausführungen, darunter Flachzähne, Felszähne, etc. Sie eignen sich für alle Anwendungen, vom allgemeinen Baustelleneinsatz bis zum schweren Bergbau für alle Baumaschinen.