Tieflöffel sind für den Standardeinsatz bei normalen Ausbrechkräften vorgesehen. Dadurch können sie vielseitig eingesetzt werden und eignen sich besonders im Kanalbau, für Umschlagarbeiten und für den Erdbau.
Unsere Löffel passen zu Baggern mit einem Gewicht von 1 – 40 Tonnen. Sondergrößen sind auf Anfrage möglich.
Die Löffel sind kompatibel mit den gängigen Schnellwechsler-Systemen, können auf Wunsch aber auch fix verbolzt werden.
TIEFLÖFFEL MINIBAGGER (1,0-6,5 Tonnen)
Der Universaltieflöffel für Minibagger eignet sich für den Tief-, Straßen-, Kanal- und Landschaftsbau. Die Messerschneide wird aus HB 450 Stahl gefertigt.
Technische Daten
TL 1 | TL 2 | TL 3 | TL 4 | TL 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Baggerklasse | 1-1,8 t | 1,6 - 2,8 t | 2,8 - 3,9 t | 3,9 - 5,5 t | 5,5 - 6,5 t |
Schnittbreite / Zahnzahl | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG |
300 mm / 3 Z | 35 / 36 | 43 / 45 | 55 / 72 | 66 / 72 | 82 / 79 |
400 mm / 3 Z | 45 / 48 | 63 / 51 | 75 / 83 | 96 / 87 | 124 / 87 |
500 mm / 4 Z | 55 / 52 | 84 / 65 | 100 / 94 | 132 / 95 | 142 / 101 |
600 mm / 4 Z | 60 / 58 | 100 / 75 | 130 / 101 | 165 / 110 | 185 / 115 |
700 mm / 5 Z | 105 / 80 | 155 / 110 | 197 / 120 | 204 / 125 | |
800 mm / 5 Z | 112 / 87 | 180 / 122 | 230 / 138 | 252/ 135 | |
1000 mm / 5 Z | 325 / 165 |
TIEFLÖFFEL KOMPAKTBAGGER (6,5 - 12 Tonnen)
Der Universaltieflöffel für Kompaktbagger eignet sich für den Tief-, Straßen-, Kanal- und Landschaftsbau. Die Messerschneide wird aus HB 450 Stahl gefertigt.
Technische Daten
TL 6 | TL 7 | TL 8 | |
---|---|---|---|
Baggerklasse | 6,0 - 8,0 t | 8,0 - 10,0 t | 10,0 - 12,0 t |
Schnittbreite / Zahnzahl | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG |
300 mm / 3 Z | 115 / 135 | ||
400 mm / 3 Z | 130 / 150 | 155 / 159 | 170 / 175 |
500 mm / 3 Z | 170 / 165 | 200 / 178 | 225 / 196 |
600 mm / 4 Z | 210 / 180 | 255 / 200 | 280 / 220 |
800 mm / 4 Z | 300 / 220 | 360 / 225 | 395 / 247 |
1000 mm / 5 Z | 380 / 265 | 460 / 285 | 510 / 310 |
1100 mm / 5 Z | 570 / 335 | ||
1200 mm / 6 Z | 620 / 367 |
TIEFLÖFFEL HYDRAULIKBAGGER (12-40 Tonnen)
Der Universaltieflöffel für Hydraulikbagger eignet sich für den Tief-, Straßen-, Kanal- und Landschaftsbau. Die Messerschneide sowie die Verschleißstreifen werden aus Hartstahl gefertigt. Auf Wunsch kann auch der komplette Tieflöffel aus Hartstahl angefertigt werden.
Die Standard Zahnsysteme sind Esco und Cat. Alle anderen Systeme sind auf Anfrage ebenfalls möglich.
Technische Daten
TL 6 | TL 7 | TL 8 | |
---|---|---|---|
Baggerklasse | 12,5 - 15,0 t | 15,0 - 19,0 t | 19,0 - 23,0 t |
Schnittbreite / Zahnzahl | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG |
400 mm / 3 Z | 178 / 270 | ||
500 mm / 3 Z | 250 / 325 | 300/ 350 | |
600 mm / 4 Z | 330 / 350 | 380 / 375 | 430 / 470 |
800 mm / 4 Z | 480 / 440 | 560 / 465 | 630 / 640 |
1000 mm / 4 Z | 640 / 505 | 750 / 525 | 840 / 740 |
1100 mm / 4 Z | 720 / 560 | 850 / 585 | 940 / 820 |
1200 mm / 5 Z | 800 / 620 | 940 / 615 | 1160 / 880 |
1300 mm / 5 Z | 1040 / 645 | 1260 / 930 | |
1400 mm / 5 Z | 1130 / 675 | 1370 / 995 | |
1500 mm / 6 Z | 1261 / 930 |
TIEFLÖFFEL MINIBAGGER (1,0-6,5 Tonnen)
Der Universaltieflöffel für Minibagger eignet sich für den Tief-, Straßen-, Kanal- und Landschaftsbau. Die Messerschneide wird aus HB 450 Stahl gefertigt.
Technische Daten
TL 1 | TL 2 | |
---|---|---|
Baggerklasse | 1-1,8 t | 1,6 - 2,8 t |
Schnittbreite / Zahnzahl | SAE / KG | SAE / KG |
300 mm / 3 Z | 35 / 36 | 43 / 45 |
400 mm / 3 Z | 45 / 48 | 63 / 51 |
500 mm / 4 Z | 55 / 52 | 84 / 65 |
600 mm / 4 Z | 60 / 58 | 100 / 75 |
700 mm / 5 Z | 105 / 80 | |
800 mm / 5 Z | 112 / 87 | |
1000 mm / 5 Z |
TL 3 | TL 4 | |
---|---|---|
Baggerklasse | 2,8 - 3,9 t | 3,9 - 5,5 t |
Schnittbreite / Zahnzahl | SAE / KG | SAE / KG |
300 mm / 3 Z | 55 / 72 | 66 / 72 |
400 mm / 3 Z | 75 / 83 | 96 / 87 |
500 mm / 4 Z | 100 / 94 | 132 / 95 |
600 mm / 4 Z | 130 / 101 | 165 / 110 |
700 mm / 5 Z | 155 / 110 | 197 / 120 |
800 mm / 5 Z | 180 / 122 | 230 / 138 |
1000 mm / 5 Z |
TL 5 | |
---|---|
Baggerklasse | 5,5 - 6,5 t |
Schnittbreite / Zahnzahl | SAE / KG |
300 mm / 3 Z | 82 / 79 |
400 mm / 3 Z | 124 / 87 |
500 mm / 4 Z | 142 / 101 |
600 mm / 4 Z | 185 / 115 |
700 mm / 5 Z | 204 / 125 |
800 mm / 5 Z | 252/ 135 |
1000 mm / 5 Z | 325 / 165 |
TIEFLÖFFEL KOMPAKTBAGGER (6,5 - 12 Tonnen)
Der Universaltieflöffel für Kompaktbagger eignet sich für den Tief-, Straßen-, Kanal- und Landschaftsbau. Die Messerschneide wird aus HB 450 Stahl gefertigt.
Technische Daten
TL 6 | TL 7 | |
---|---|---|
Baggerklasse | 6,0 - 8,0 t | 8,0 - 10,0 t |
Schnittbreite | SAE / KG | SAE / KG |
300 mm / 3 Z | 115 / 135 | |
400 mm / 3 Z | 130 / 150 | 155 / 159 |
500 mm / 3 Z | 170 / 165 | 200 / 178 |
600 mm / 4 Z | 210 / 180 | 255 / 200 |
800 mm / 4 Z | 300 / 220 | 360 / 225 |
1000 mm / 5 Z | 380 / 265 | 460 / 285 |
1100 mm / 5 Z | ||
1200 mm / 6 Z |
TL 8 | |
---|---|
Baggerklasse | 10,0 - 12,0 t |
Schnittbreite / Zahnzahl | SAE / KG |
300 mm / 3 Z | |
400 mm / 3 Z | 170 / 175 |
500 mm / 3 Z | 225 / 196 |
600 mm / 4 Z | 280 / 220 |
800 mm / 4 Z | 395 / 247 |
1000 mm / 5 Z | 510 / 310 |
1100 mm / 5 Z | 570 / 335 |
1200 mm / 6 Z | 620 / 367 |
TIEFLÖFFEL HYDRAULIKBAGGER (12-40 Tonnen)
Der Universaltieflöffel für Hydraulikbagger eignet sich für den Tief-, Straßen-, Kanal- und Landschaftsbau. Die Messerschneide sowie die Verschleißstreifen werden aus Hartstahl gefertigt. Auf Wunsch kann auch der komplette Tieflöffel aus Hartstahl angefertigt werden.
Die Standard Zahnsysteme sind Esco und Cat. Alle anderen Systeme sind auf Anfrage ebenfalls möglich.
Technische Daten
TL 6 | TL 7 | |
---|---|---|
Baggerklasse | 12,5 - 15,0 t | 15,0 - 19,0 t |
Schnittbreite / Zahnzahl | SAE / KG | SAE / KG |
400 mm / 3 Z | 178 / 270 | |
500 mm / 3 Z | 250 / 325 | 300/ 350 |
600 mm / 4 Z | 330 / 350 | 380 / 375 |
800 mm / 4 Z | 480 / 440 | 560 / 465 |
1000 mm / 4 Z | 640 / 505 | 750 / 525 |
1100 mm / 4 Z | 720 / 560 | 850 / 585 |
1200 mm / 5 Z | 800 / 620 | 940 / 615 |
1300 mm / 5 Z | 1040 / 645 | |
1400 mm / 5 Z | 1130 / 675 | |
1500 mm / 6 Z |
TL 8 | |
---|---|
Baggerklasse | 19,0 - 23,0 t |
Schnittbreite / Zahnzahl | SAE / KG |
400 mm / 3 Z | |
500 mm / 3 Z | |
600 mm / 4 Z | 430 / 470 |
800 mm / 4 Z | 630 / 640 |
1000 mm / 4 Z | 840 / 740 |
1100 mm / 4 Z | 940 / 820 |
1200 mm / 5 Z | 1160 / 880 |
1300 mm / 5 Z | 1260 / 930 |
1400 mm / 5 Z | 1370 / 995 |
1500 mm / 6 Z | 1261 / 930 |